6/25 Dan dari mereka ada yang mendengarkan padamu, dan Kami jadikan atas qolbu (hati) mereka penutup untuk memahaminya, dan pada telinga mereka ada halangan (sumbatan). Dan jika mereka melihat setiap Ayat mereka tidak beriman dengannya. Hingga ketika datang padamu, mereka membantah kamu. Berkatalah orang-orang kafir itu: "Bahwa ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu”. (2/7, 6/46, 6/110, 7/146, 31/7, 22/72, 45/8).
40/74 Selain Allah. Mereka berkata: ”Mereka telah menyesatkan kami, bahkan kami tidak menyeru sesuatu dulunya”. Seperti itu Allah menyesatkan orang-orang kafir. (6/23, 6/24, 2/6, 16/28, 32/12).
40/75 Yang demikian karena kamu bergembira di Bumi tanpa hak (logis/benar) dan karena kamu sombong. (2/81, 3/91, 5/36, 43/74, 31/7, 45/8).
40/76 Masukilah pintu Jahannam kekal didalamnya, sangat jahat tempat tinggal orang-orang sombong itu. (7/38, 10/27, 21/100, 3/196, 3/197).
14/21 Mereka menghadap untuk Allah semuanya, lalu berkatalah orang lemah untuk orang yang sombong: "Bahwa kami telah mengikut padamu, dapatkah kamu menolong pada kami dari siksaan Allah tentang sesuatu? Mereka menjawab: "Kalau ada petunjuk Allah pada kami tentulah kami akan menunjuki kamu. Sama saja atas kita ini, apakah kita mengeluh atau sabar (tabah) tiada bagi kita ini yang memperhitungkan (tidak ada tempat lari)”. (7/38, 7/39, 16/26, 16/27, 40/47, 40/48, 40/49, 2/81, 5/37).
Rabu, 28 November 2018
Kamis, 22 November 2018
Zakat (Kecerdasan)
2/208 Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara kaffah, dan jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia musuh nyata bagimu. (3/102, 6/112, 7/3, 5/49, 33/2, 27/92, 43/43, 46/9).
30/30 Dirikanlah wajahmu untuk Diin (Agama) itu sesempurnanya. (Diin itu) fitrah (susunan) Allah yang memfitrahkan (menyusun) manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah Diin yang kokoh (tegak), tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (3/19, 3/85, 10/105, 33/62, 48/23, 98/5, 21/24, 7/3).
98/1 Tidaklah orang-orang kafir dari ahli Kitab dan juga orang-orang musyrik itu akan berubah pendirian, hingga datang pada mereka keterangan (bukti-bukti). (6/67, 38/87, 38/88).
98/2 Rasul dari Allah yang menganalisakan catatan suci. (7/43, 9/33, 33/39, 10/47).
98/3 Padanya ada ketetapan yang kokoh. (57/25, 30/30, 41/3, 2/213).
98/4 Dan tidaklah berpecah-pecah orang-orang yang diberi Kitab itu, kecuali setelah datang pada mereka keterangan. (10/93, 43/47, 2/213).
98/5 Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah mengkhususkan untuk-NYA Diin itu sesempurnanya, dan mendirikan Shalat serta memberikan zakat. Itulah Diin (Agama) yang kokoh. (3/19, 30/30, 11/114, 17/78, 2/238).
2/110 Dan dirikanlah Shalat dan berikanlah zakat. Dan apa yang kamu dahulukan atas dirimu dari kebaikan, akan kamu dapatkan dia pada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (2/149, 6/160, 53/31, 17/78, 2/238, 11/114, 9/103).
2/223 Istrimu ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu betapa kamu kehendaki. Dan dahulukan untuk dirimu (mendapat keturunan) dan taqwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu akan menemui-NYA dan berilah kabar gembira orang-orang mukmin. (2/205, 2/187, 2/222, 6/137, 17/32).
5/38 Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan, selaku tindakan hukum dari Allah, dan Allah Maha Mulia lagi Bijaksana. (2/188, 4/29, 4/124, 9/34, 23/62, 40/40).
9/60 Sesungguhnya Shodaqoh itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan yang bekerja atasnya (shodaqoh itu) dan yang dibujuk (dibina) Qolbunya (hatinya) dan pada penjagaan (riqob) dan yang mendapat kecelakaan dan pada garis hukum Allah dan para pejuang, selaku kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana. (2/177, 9/103, 107/3, 4/36, 4/37).
50/18 Tiada suatu perkataan dari yang diucapkan kecuali padanya ada penjaga tersedia. (17/13, 17/14, 23/62, 87/4, 87/5).
4/1 Wahai manusia, taqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu. Dan DIA ciptakan daripadanya pasangannya, dan DIA kembang biakkan dari keduanya, lelaki dan perempuan yang banyak. Dan taqwalah (insyaflah) pada Allah yang kamu meminta pada-NYA dan berkasih sayang. Sesungguhnya Allah adalah penjaga (pengawas) atasmu. (2/223, 3/14, 3/102, 7/189, 30/21, 39/6, 49/13).
5/106 Wahai orang-orang beriman, hendaklah ada persaksian diantara kamu, ketika datang seorang kamu maut waktu berwasiat. Yaitu dua orang laki-laki yang adil dari kamu, atau dua laki-laki selain kamu, jika kamu berjalan di Bumi, lalu musibah maut menimpamu. Tahanlah keduanya sesudah Shalat (Shalat mayat), lalu keduanya bersumpah dengan Allah, jika kamu ragu-ragu, dengan mengatakan: ”Tidaklah kami akan menukar dengan suatu nilai walau kepada kerabat”. Dan tidaklah kami sembunyikan persaksian Allah, karena ketika itu kami termasuk orang-orang berdosa. (2/180, 2/240, 4/101, 5/99, 58/7).
47/19 Ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah. Dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu dan untuk Mukminin dan Mukminat. Dan Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu. (4/87, 4/106, 49/10, 13/8, 13/9, 20/8, 15/49, 39/53, 110/3).
49/10 Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka berbuat sholehlah diantara saudaramu itu. Bertaqwalah kepada Allah semoga kamu mendapat rahmat. (9/10, 9/11, 7/204, 30/30, 42/23).
30/30 Dirikanlah wajahmu untuk Diin (Agama) itu sesempurnanya. (Diin itu) fitrah (susunan) Allah yang memfitrahkan (menyusun) manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah Diin yang kokoh (tegak), tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (3/19, 3/85, 10/105, 33/62, 48/23, 98/5, 21/24, 7/3).
98/1 Tidaklah orang-orang kafir dari ahli Kitab dan juga orang-orang musyrik itu akan berubah pendirian, hingga datang pada mereka keterangan (bukti-bukti). (6/67, 38/87, 38/88).
98/2 Rasul dari Allah yang menganalisakan catatan suci. (7/43, 9/33, 33/39, 10/47).
98/3 Padanya ada ketetapan yang kokoh. (57/25, 30/30, 41/3, 2/213).
98/4 Dan tidaklah berpecah-pecah orang-orang yang diberi Kitab itu, kecuali setelah datang pada mereka keterangan. (10/93, 43/47, 2/213).
98/5 Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah mengkhususkan untuk-NYA Diin itu sesempurnanya, dan mendirikan Shalat serta memberikan zakat. Itulah Diin (Agama) yang kokoh. (3/19, 30/30, 11/114, 17/78, 2/238).
2/110 Dan dirikanlah Shalat dan berikanlah zakat. Dan apa yang kamu dahulukan atas dirimu dari kebaikan, akan kamu dapatkan dia pada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (2/149, 6/160, 53/31, 17/78, 2/238, 11/114, 9/103).
2/223 Istrimu ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu betapa kamu kehendaki. Dan dahulukan untuk dirimu (mendapat keturunan) dan taqwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu akan menemui-NYA dan berilah kabar gembira orang-orang mukmin. (2/205, 2/187, 2/222, 6/137, 17/32).
5/38 Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan, selaku tindakan hukum dari Allah, dan Allah Maha Mulia lagi Bijaksana. (2/188, 4/29, 4/124, 9/34, 23/62, 40/40).
9/60 Sesungguhnya Shodaqoh itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan yang bekerja atasnya (shodaqoh itu) dan yang dibujuk (dibina) Qolbunya (hatinya) dan pada penjagaan (riqob) dan yang mendapat kecelakaan dan pada garis hukum Allah dan para pejuang, selaku kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana. (2/177, 9/103, 107/3, 4/36, 4/37).
50/18 Tiada suatu perkataan dari yang diucapkan kecuali padanya ada penjaga tersedia. (17/13, 17/14, 23/62, 87/4, 87/5).
4/1 Wahai manusia, taqwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu. Dan DIA ciptakan daripadanya pasangannya, dan DIA kembang biakkan dari keduanya, lelaki dan perempuan yang banyak. Dan taqwalah (insyaflah) pada Allah yang kamu meminta pada-NYA dan berkasih sayang. Sesungguhnya Allah adalah penjaga (pengawas) atasmu. (2/223, 3/14, 3/102, 7/189, 30/21, 39/6, 49/13).
5/106 Wahai orang-orang beriman, hendaklah ada persaksian diantara kamu, ketika datang seorang kamu maut waktu berwasiat. Yaitu dua orang laki-laki yang adil dari kamu, atau dua laki-laki selain kamu, jika kamu berjalan di Bumi, lalu musibah maut menimpamu. Tahanlah keduanya sesudah Shalat (Shalat mayat), lalu keduanya bersumpah dengan Allah, jika kamu ragu-ragu, dengan mengatakan: ”Tidaklah kami akan menukar dengan suatu nilai walau kepada kerabat”. Dan tidaklah kami sembunyikan persaksian Allah, karena ketika itu kami termasuk orang-orang berdosa. (2/180, 2/240, 4/101, 5/99, 58/7).
47/19 Ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah. Dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu dan untuk Mukminin dan Mukminat. Dan Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu. (4/87, 4/106, 49/10, 13/8, 13/9, 20/8, 15/49, 39/53, 110/3).
49/10 Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka berbuat sholehlah diantara saudaramu itu. Bertaqwalah kepada Allah semoga kamu mendapat rahmat. (9/10, 9/11, 7/204, 30/30, 42/23).
Kamis, 15 November 2018
Segala Puji bagi Allah
31/25 Dan jika ditanyakan pada mereka: ”Siapa yang menciptakan Samawat dan Bumi ini, mereka akan menjawab: ”Allah”, Katakanlah: "Segala pujian untuk Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui”. (2/255, 65/12, 11/7, 32/4, 6/102, 21/24, 30/30, 6/1, 17/111, 27/93, 30/18).
39/29 Allah mencontohkan perumpamaan seorang lelaki, padanya ada serikat yang berebut, dan seorang lelaki yang menyerah pada lelaki lain. Samakah kedua perumpamaan itu? Segala pujian untuk Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. (5/23, 18/32, 28/15, 6/1, 17/111, 30/18, 30/30).
39/30 Sesungguhnya engkau akan mati, dan mereka juga akan mati. (21/34, 21/35, 3/185, 23/15, 50/19).
34/1 Segala Pujian kepunyaan Allah yang bagi-NYA apa yang di Samawat dan apa yang di Bumi, dan bagi-NYA pujian di Akhirat, dan DIA Maha Bijaksana lagi Pemberi Kabar. (1/2, 6/1, 17/111, 30/18, 10/10, 57/2, 57/5, 17/14, 83/9, 83/20).
14/39 Segala pujian untuk Allah yang telah menganugerahkan padaku atas waktu tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku mendengar seruanku. (1/2, 2/127, 37/100, 2/55, 64/1, 28/70, 11/71, 25/74).
30/18 Dan bagi-NYA segala pujian di Samawat dan Bumi diwaktu malam dan diwaktu tengah hari. (6/1, 17/111, 27/93, 30/58, 28/70, 57/6).
45/36 Bagi Allah segala pujian, Tuhan Samawat dan Tuhan Bumi dan Tuhan semesta alam. (1/2, 6/1, 17/111, 35/10, 37/5, 27/93, 30/18, 31/25, 20/6, 23/86).
6/1 Puji-pujian untuk Allah yang menciptakan Samawat dan Bumi, dan DIA jadikan kegelapan dan terang (nuur) (siang dan malam), kemudian orang-orang kafir menentukan hukum pada Tuhan mereka. (1/2, 13/2, 17/44, 61/1, 62/1, 64/1, 65/12, 6/57, 28/70).
18/1 Segala pujian kepunyaan Allah yang menuurunkan atas hamba-NYA Kitab (Ketetapan = AlQur’an) dan tidak DIA jadikan padanya kesalahan (kebengkokan). (1/2, 2/2, 2/185, 3/7, 2/23, 17/88, 16/89, 11/19, 4/82, 38/29, 41/3).
2/106 Tidaklah Kami hapuskan suatu Ayat (pertanda) atau Kami lupakannya, bahkan kami datangkan yang lebih baik atau yang seumpamanya (yang sama). Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah menentukan atas tiap sesuatu. (15/21, 22/52, 40/78, 3/138, 3/139, 10/57).
(bukan tentang/tidak ada nasih mansuh/ Allah tidak pernah salah; melainkan ayat ini membicarakan teknologi)
23/28 Ketika engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas Kapal itu, lalu katakanlah ”Alhamdulillah (segala pujian untuk Allah) yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim". (11/41, 11/44, 1/2, 6/1, 17/111, 13/13, 17/44, 10/10, 54/13).
28/70 Dan DIA-lah Allah, tidak ada tuhan kecuali DIA. Kepunyaan-NYA segala pujian pada pertamanya dan Akhirat, dan kepunyaan-NYA Hukum, dan kepada-NYA kamu akan dikembalikan. (4/87, 6/1, 17/111, 30/58, 6/57, 28/88, 6/162, 6/163, 13/13, 17/44).
39/74 Dan mereka berkata: "Segala pujian kepunyaan Allah yang benar pada kami tentang janji-NYA. Dan DIA wariskan pada kami Bumi, Kami tempati dari Surga itu yang mana kami kehendaki. Sangat nikmat balasan (upah) orang-orang yang beramal. (3/139, 21/105, 43.72, 18/31, 47/15).
39/75 Dan kamu lihat Malaikat beredar keliling Arsy (bangunan semesta raya), bertasbih memuji Tuhannya. Dan terlaksanalah diantara mereka secara hak (logis/benar) dan mengatakan: ”Alhamdu lillahi Robbil ’alamiin”. (Segala pujian kepunyaan Allah Rabb seluruh alam). (13/13, 17/44, 20/130, 6/2, 17/111).
Nama Allah
96/1 Bacalah dengan Nama Tuhanmu yang menciptakan. (6/73, 54/49, 4/1, 7/189).
6/118 Makanlah dari apa2 yang disebutkan Nama Allah atasnya, jika kamu beriman pada Ayat-Ayat-NYA. (2/168, 2/173, 5/88, 6/121, 7/31, 22/35, 32/15).
6/121 Dan jangan makan (termasuk minum) dari apa yang tidak disebut Nama Allah atasnya, dan bahwa dia adalah kefasikan. Sesungguhnya setan-setan mewahyukan (membisikkan) kepada pimpinan mereka agar membantah kamu. Dan jika kamu mentaati mereka, sesungguhnya kamu termasuk musyrik. (2/169, 2/173, 4/81, 6/49, 6/112, 6/118, 9/24).
2/173 Sesungguhnya diharamkan atasmu, bangkai (mayat) dan darah dan daging babi serta yang disembelih tanpa Nama Allah. Maka siapa yang terpaksa tanpa mencari-cari dan tidak mengulangi, maka tiada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Pengampun Penyayang. (5/3, 6/121, 6/145, 15/49, 66/8).
6/18 DIA-lah yang berkuasa diatas hamba-hamba-NYA, dan DIA Maha Bijaksana serta Pemberi Kabar. (2/115, 55/27, 57/2, 57/3, 58/7, 67/2).
--------
18/105 Itulah orang-orang yang kafir dengan Ayat-Ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengan-NYA, maka hapuslah (lenyaplah) amal mereka. Maka tidak akan didirikan untuk mereka pada Hari Kiamat suatu timbangan (Neraca). (6/88, 17/14, 23/62, 83/9, 83/20, 17/98).
-----------
29/49 Bahkan dia (Al Qur’an itu) adalah Ayat-Ayat yang menerangkan dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidaklah yang menyanggah Ayat-Ayat Kami kecuali orang zalim. (7/37, 10/17, 18/57, 5/44, 5/45, 5/47, 18/105, 41/3).
42/52 Dan seperti itulah Kami wahyukan kepadamu, Ruh atas perintah Kami. Tidaklah kamu mengetahui apa Kitab dan tidak pula iman. Tetapi Kami jadikan dia (Al-Quran wahyu itu) nuur (cahaya), yang Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki dari hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau menunjuki kepada Shiroothol Mustaqim (tuntunan yang kokoh/tegak/ jalan yang lurus). (3/144, 29/48, 5/75, 2/97, 26/193, 26/194, 14/4, 17/15, 6/126, 6/153, 6/161, 2/213, 37/118, 43/64).
----------------
22/36 Dan binatang-binatang korban itu Kami jadikan untuk kamu dari Syi’ar Allah, bagimu padanya ada kebaikan. Maka sebutlah Nama Allah atasnya yang sedang dibariskan (waktu menyembelih). Maka ketika telah mewajibkan (untuk dimakan) tubuh-tubuhnya, maka makanlah daripadanya dan beri makanlah orang-orang yang minta-minta dan kekurangan. Seperti itulah Kami edarkan dia untukmu semoga kamu mensyukuri (menghargai). (2/196, 22/28, 37/107, 37/108, 22/32).
Senin, 12 November 2018
Arah Kiblat di Bujur Timur
(21.42, 39.87) y
____________
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |x
\ |
\ |
\ a|
\ |
\
sudut a = arctan (y/x)
arah kiblatnya adalah = (360 - a) derajat
contoh : kiblat di Masjid Istiqlal Jakarta : y = 39.87 - 106.83 = -66.96x =21.42 - (- 6.17) = 27.59
y/x = 2.4270
sudut a = 68 derajat
Jadi arah kiblatnya adalah 292 derajat dari arah utara.
Koordinat Kiblat Sholat
Kiblat Sholat adalah Ka'bah di kota Mekah negara Arab Saudi. Ka'bah identik dengan ka'bu (mata kaki) adalah sumber kekuatan terbesar untuk memutar bumi. Jadi sholat menghadap ka'bah adalah di arahkan kepada pusat kekuatan terbesar untuk menyembah Yang Maha Besar. Lokasi koordinatnya adalah :
(39.8261816 Bujur Timur, 21.4225239 Lintang Utara)
(39.8261816 Bujur Timur, 21.4225239 Lintang Utara)
Tabel Jadwal Sholat
Tabel Awal
| Koordinat Lokasi (GPS) | Nama Tempat (Kota) | Sholat Pertengahan Malam | Sholat Fajar | Sholat Tepi Siang Pagi (Shubuh) | Sholat Dhuhur | Sholat Ashar | Sholat Permulaan Malam (Maghrib) | Sholat Isyak |
| -6.17017, 106.83139 | Masjid Istiqlal Jakarta | 24.02 | 04.40 | 06.00 | 12.01 | 15.04 | 18.05 | 19.12 |
| 0.00, 109.32 | Pontianak | 23.52 | 04.30 | 05.50 | 11.51 | 14.54 | 17.55 | 19.02 |
| xxx.xx, 110.79 | Solo Sequare | 23.46 | 04.24 | 05.44 | 11.45 | 14.48 | 17.49 | 18.56 |
Mohon dimengerti: Bahwa jadwal Sholat yang dimaksudkan di sini bukan Jadwal Azan (Azan adalah panggilan sholat berjamaah yang hendaklah dilakukan sebelum waktu Sholat). Selisih waktu sholat 1 (satu) menit setara dengan 0,25 derajat (kurang lebih 28 kilo meter di Ekuator)
(Diperbaiki pada 04 Oktober 2023 sebagai berikut :)
GMT (+)
Grafik Wilayah absolut daerah waktu GMT (+) dan GMT (-) terhadap menit pergeseran waktu sholat
Untuk Jadwal Sholat sepanjang waktu dipakai acuan titik kulminasi yang kecil 11:35 bukan yang 11:50
Catatan : - Waktu sholat diambil dengan pendekatan "menit" bilangan bulat setelah menit transisi, contoh menit transisinya 14:35.5 waktu sholatnya 14:36
Perbaikan (dengan menggunakan titik kulminasi tanggal 22 September) :
| Longitude Koordinat Lokasi (GPS) | Nama Tempat (Kota) | Sholat Pertengahan Malam | Sholat Fajar | Sholat Tepi Siang Pagi (Shubuh) | Sholat Dhuhur | Sholat Ashar | Sholat Permulaan Malam (Maghrib) | Sholat Isyak |
| 106.83 (interval : 106.708 - 106.958) (106o42'28.80" - 106o57'28.80") | Masjid Istiqlal Jakarta (+10 menit) (GMT +7) | 23:46 (atau interval 21:47 - 01:43) | 04:36 | 05:45 | 11:46 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| 109.32 (interval : 109.208 - 109.458) (109o12'28.80" - 109o27'28.80") | Pontianak (+/- 0 menit) (GMT +7) | 23:36 (atau interval 21:37 - 01:33) | 04:26 | 05:35 | 11:36 | 14:36 | 17:37 | 18:46 |
| 110.36 (interval : 110.208 - 110.458) (110o12'28.80" - 110o27'28.80") | Kraton Yogyakarta (-4 menit) (GMT +7) | 23:32 (atau interval 21:33 - 01:29) | 04:22 | 05:31 | 11:32 | 14:32 | 17:33 | 18:42 |
| 110.79 (interval : 110.708 - 110.958) (110o42'28.80" - 110o57'28.80") | Solo Sequare (-6 menit) (GMT +7) | 23:30 (atau interval 21:31 - 01:27) | 04:20 | 05:29 | 11:30 | 14:30 | 17:31 | 18:40 |
GMT (+)
| GMT=> | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
| (Menit) | -7.500 | 7.500 | 22.500 | 37.500 | 52.500 | 67.500 | 82.500 | 97.500 | 112.500 | 127.500 | 142.500 | 157.500 | 172.500 |
| 46 | -7.292 | 7.708 | 22.708 | 37.708 | 52.708 | 67.708 | 82.708 | 97.708 | 112.708 | 127.708 | 142.708 | 157.708 | 172.708 |
| 45 | -7.042 | 7.958 | 22.958 | 37.958 | 52.958 | 67.958 | 82.958 | 97.958 | 112.958 | 127.958 | 142.958 | 157.958 | 172.958 |
| 44 | -6.792 | 8.208 | 23.208 | 38.208 | 53.208 | 68.208 | 83.208 | 98.208 | 113.208 | 128.208 | 143.208 | 158.208 | 173.208 |
| 43 | -6.542 | 8.458 | 23.458 | 38.458 | 53.458 | 68.458 | 83.458 | 98.458 | 113.458 | 128.458 | 143.458 | 158.458 | 173.458 |
| 42 | -6.292 | 8.708 | 23.708 | 38.708 | 53.708 | 68.708 | 83.708 | 98.708 | 113.708 | 128.708 | 143.708 | 158.708 | 173.708 |
| 41 | -6.042 | 8.958 | 23.958 | 38.958 | 53.958 | 68.958 | 83.958 | 98.958 | 113.958 | 128.958 | 143.958 | 158.958 | 173.958 |
| 40 | -5.792 | 9.208 | 24.208 | 39.208 | 54.208 | 69.208 | 84.208 | 99.208 | 114.208 | 129.208 | 144.208 | 159.208 | 174.208 |
| 39 | -5.542 | 9.458 | 24.458 | 39.458 | 54.458 | 69.458 | 84.458 | 99.458 | 114.458 | 129.458 | 144.458 | 159.458 | 174.458 |
| 38 | -5.292 | 9.708 | 24.708 | 39.708 | 54.708 | 69.708 | 84.708 | 99.708 | 114.708 | 129.708 | 144.708 | 159.708 | 174.708 |
| 37 | -5.042 | 9.958 | 24.958 | 39.958 | 54.958 | 69.958 | 84.958 | 99.958 | 114.958 | 129.958 | 144.958 | 159.958 | 174.958 |
| 36 | -4.792 | 10.208 | 25.208 | 40.208 | 55.208 | 70.208 | 85.208 | 100.208 | 115.208 | 130.208 | 145.208 | 160.208 | 175.208 |
| 35 | -4.542 | 10.458 | 25.458 | 40.458 | 55.458 | 70.458 | 85.458 | 100.458 | 115.458 | 130.458 | 145.458 | 160.458 | 175.458 |
| 34 | -4.292 | 10.708 | 25.708 | 40.708 | 55.708 | 70.708 | 85.708 | 100.708 | 115.708 | 130.708 | 145.708 | 160.708 | 175.708 |
| 33 | -4.042 | 10.958 | 25.958 | 40.958 | 55.958 | 70.958 | 85.958 | 100.958 | 115.958 | 130.958 | 145.958 | 160.958 | 175.958 |
| 32 | -3.792 | 11.208 | 26.208 | 41.208 | 56.208 | 71.208 | 86.208 | 101.208 | 116.208 | 131.208 | 146.208 | 161.208 | 176.208 |
| 31 | -3.542 | 11.458 | 26.458 | 41.458 | 56.458 | 71.458 | 86.458 | 101.458 | 116.458 | 131.458 | 146.458 | 161.458 | 176.458 |
| 30 | -3.292 | 11.708 | 26.708 | 41.708 | 56.708 | 71.708 | 86.708 | 101.708 | 116.708 | 131.708 | 146.708 | 161.708 | 176.708 |
| 29 | -3.042 | 11.958 | 26.958 | 41.958 | 56.958 | 71.958 | 86.958 | 101.958 | 116.958 | 131.958 | 146.958 | 161.958 | 176.958 |
| 28 | -2.792 | 12.208 | 27.208 | 42.208 | 57.208 | 72.208 | 87.208 | 102.208 | 117.208 | 132.208 | 147.208 | 162.208 | 177.208 |
| 27 | -2.542 | 12.458 | 27.458 | 42.458 | 57.458 | 72.458 | 87.458 | 102.458 | 117.458 | 132.458 | 147.458 | 162.458 | 177.458 |
| 26 | -2.292 | 12.708 | 27.708 | 42.708 | 57.708 | 72.708 | 87.708 | 102.708 | 117.708 | 132.708 | 147.708 | 162.708 | 177.708 |
| 25 | -2.042 | 12.958 | 27.958 | 42.958 | 57.958 | 72.958 | 87.958 | 102.958 | 117.958 | 132.958 | 147.958 | 162.958 | 177.958 |
| 24 | -1.792 | 13.208 | 28.208 | 43.208 | 58.208 | 73.208 | 88.208 | 103.208 | 118.208 | 133.208 | 148.208 | 163.208 | 178.208 |
| 23 | -1.542 | 13.458 | 28.458 | 43.458 | 58.458 | 73.458 | 88.458 | 103.458 | 118.458 | 133.458 | 148.458 | 163.458 | 178.458 |
| 22 | -1.292 | 13.708 | 28.708 | 43.708 | 58.708 | 73.708 | 88.708 | 103.708 | 118.708 | 133.708 | 148.708 | 163.708 | 178.708 |
| 21 | -1.042 | 13.958 | 28.958 | 43.958 | 58.958 | 73.958 | 88.958 | 103.958 | 118.958 | 133.958 | 148.958 | 163.958 | 178.958 |
| 20 | -0.792 | 14.208 | 29.208 | 44.208 | 59.208 | 74.208 | 89.208 | 104.208 | 119.208 | 134.208 | 149.208 | 164.208 | 179.208 |
| 19 | -0.542 | 14.458 | 29.458 | 44.458 | 59.458 | 74.458 | 89.458 | 104.458 | 119.458 | 134.458 | 149.458 | 164.458 | 179.458 |
| 18 | -0.292 | 14.708 | 29.708 | 44.708 | 59.708 | 74.708 | 89.708 | 104.708 | 119.708 | 134.708 | 149.708 | 164.708 | 179.708 |
| 17 | -0.042 | 14.958 | 29.958 | 44.958 | 59.958 | 74.958 | 89.958 | 104.958 | 119.958 | 134.958 | 149.958 | 164.958 | 179.958 |
| 16 | 0.208 | 15.208 | 30.208 | 45.208 | 60.208 | 75.208 | 90.208 | 105.208 | 120.208 | 135.208 | 150.208 | 165.208 | |
| 15 | 0.458 | 15.458 | 30.458 | 45.458 | 60.458 | 75.458 | 90.458 | 105.458 | 120.458 | 135.458 | 150.458 | 165.458 | |
| 14 | 0.708 | 15.708 | 30.708 | 45.708 | 60.708 | 75.708 | 90.708 | 105.708 | 120.708 | 135.708 | 150.708 | 165.708 | |
| 13 | 0.958 | 15.958 | 30.958 | 45.958 | 60.958 | 75.958 | 90.958 | 105.958 | 120.958 | 135.958 | 150.958 | 165.958 | |
| 12 | 1.208 | 16.208 | 31.208 | 46.208 | 61.208 | 76.208 | 91.208 | 106.208 | 121.208 | 136.208 | 151.208 | 166.208 | |
| 11 | 1.458 | 16.458 | 31.458 | 46.458 | 61.458 | 76.458 | 91.458 | 106.458 | 121.458 | 136.458 | 151.458 | 166.458 | |
| 10 | 1.708 | 16.708 | 31.708 | 46.708 | 61.708 | 76.708 | 91.708 | 106.708 | 121.708 | 136.708 | 151.708 | 166.708 | |
| 9 | 1.958 | 16.958 | 31.958 | 46.958 | 61.958 | 76.958 | 91.958 | 106.958 | 121.958 | 136.958 | 151.958 | 166.958 | |
| 8 | 2.208 | 17.208 | 32.208 | 47.208 | 62.208 | 77.208 | 92.208 | 107.208 | 122.208 | 137.208 | 152.208 | 167.208 | |
| 7 | 2.458 | 17.458 | 32.458 | 47.458 | 62.458 | 77.458 | 92.458 | 107.458 | 122.458 | 137.458 | 152.458 | 167.458 | |
| 6 | 2.708 | 17.708 | 32.708 | 47.708 | 62.708 | 77.708 | 92.708 | 107.708 | 122.708 | 137.708 | 152.708 | 167.708 | |
| 5 | 2.958 | 17.958 | 32.958 | 47.958 | 62.958 | 77.958 | 92.958 | 107.958 | 122.958 | 137.958 | 152.958 | 167.958 | |
| 4 | 3.208 | 18.208 | 33.208 | 48.208 | 63.208 | 78.208 | 93.208 | 108.208 | 123.208 | 138.208 | 153.208 | 168.208 | |
| 3 | 3.458 | 18.458 | 33.458 | 48.458 | 63.458 | 78.458 | 93.458 | 108.458 | 123.458 | 138.458 | 153.458 | 168.458 | |
