Senin, 18 Maret 2019

Kelihatan Seolah-olah Sirothol Mustakim

7/16     Iblis berkata: ”Karena Engkau telah menyesatkan aku, akan aku kuasai Shiroothol Mustaqim-MU bagi mereka. (7/17, 17/62, 6/153, 6/161, 42/52, 32/13, 76/13).

7/17     Kemudian akan aku datangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka (dari tata hukum mereka dan dari tantangan mereka). Tidaklah akan Engkau dapati kebanyakan mereka yang bersyukur. (6/109, 7/16, 17/64, 17/65, 7/10, 10/60, 12/38).



Ketaatan kpd Allah                                Ketaatan kpd selain Allah
(garis hukum Allah)  ---->      "Musyrik"   <-----   (bukan dari Allah)

        |                                                    |
        |                                                    |
        V                                                    V

 diwahyukan Allah ke dalam                        oleh manusia yang dipercaya  
    qolbunya Nabi                                 kejujurannya zaman Nabi
   2/97, 26/93, 42/52, 16/102                     (bertentangan dengan 4/81)
                                                             
        |                                                    |
        |                                                    |
        V                                                    V

kemudian  Al-Qur'an disampaikan                   perkataan yang mengatasnamakan
melalui lisan Nabi                                Nabi selaku pribadi
( = perkataan selaku Rasul
 yang sebenarnya)
     69/40, 81/19

         \                                                   /
          \                                                 /
           \                                               /
            \                                             /
                    

                          Musyrik di dalam hukum


+  Sistem Khilafah = Paus Paulus : Agama dipimpin oleh seseorang yang berkelas dunia
+  Maulid Nabi = Natal Yesus
+  Syafa'at oleh Nabi = Penebusan Dosa oleh Nabi
+  Pembohongan Isa akan turun ke Bumi = Bermaksud membatalkan 33/40 Muhammad sebagai penutup Nabi-nabi.
+  Jalur Nasab terhadap Nabi = Tidak sesuai dengan 33/40 bahwa Muhammad tidak mempunyai keturunan

33/40 Tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki dari kamu, tetapi Rasul Allah dan penutup Nabi-Nabi, dan adalah Allah mengetahui atas tiap sesuatu. (3/144, 61/6, 68/4, 2/213, 6/89, 42/52, 2/97, 26/194).

Kamis, 14 Maret 2019

Contoh : Tarjamah Bacaan Sujud

23/116  Maha Tinggi Raja yang hak (logis/benar). Tidak ada tuhan kecuali DIA, Rabb Arsy (semesta) yang mulia. (15/86, 22/62, 4/87, 39/62, 6/133, 1/4).

17/93 Maha Suci Tuhanku yang 87/1 Maha Tinggi

atau

20/114  Maha Tinggi Allah Raja yang Hak (logis/benar). Dan jangan segerakan dengan AlQur’an sebelum dilaksanakan kepadamu wahyunya (analisanya). Dan katakanlah: ”Tuhanku, tambahlah padaku ilmu”. (5/67, 6/67, 38/87, 38/88, 40/78, 75/16, 75/17, 31/27, 17/85).

Contoh : Tarjamah Bacaan Ruku'

27/26  ALLAH, tidak ada tuhan kecuali DIA, Tuhan Arsy (semesta) yang besar. (2/255, 57/4, 69/17, 11/7).
17/93 Maha Suci Tuhanku yang 2/255 Maha Besar

atau

55/27  Dan kekal wajah Tuhanmu yang punya keagungan dan kemuliaan (16/74, 20/8, 57/3, 28/88).

atau

55/78  Maha Berkah Nama Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. (55/27, 59/24). (Catatan: semua istilah Samawat artinya: planet-planet,juga kaukab yang bentuk jamaknya kawaakib).

salah satu atau banyak

Rabu, 13 Maret 2019

Contoh Penggunaan Tabel GMT +

Waktu Mulai Sholat pada interval 0, ====> ( 109.08-109.33 ) sebagai berikut'
Sholat Fajar :       4.30 WIB
Subuh :                5.50 WIB
Dhuhur :             11.51 WIB
Ashar :               14.54 WIB
Magrib :             17.55 WIB
Isya :                   19.02 WIB
Tengah Malam : 23.52 WIB
Satuan Waktu WIB atau GMT +7

Menghitung Waktu ketika ada di Ka'bah Mekah daerah Waktu GMT +3
Lokasi ( 21.42 Utara, 39,82 Timur)  ===> interval ( lihat tabel GMT+,  39.58  -  39.83 ) ====> pengurangan waktu -22 menit
Jadwal di atas menjadi :
Sholat Fajar :       4.08
Subuh :                5.28
Dhuhur :             11.29
Ashar :               14.32
Magrib :             17.33
Isya :                   18.40
Tengah Malam : 23.30

Notasi Derajat dan Notasi Desimal dari koordinat GPS

Xo Y' Z" = X derajat + Y menit + Z detik = X derajat + Y/60 derajat + Z/3600 derajat
               = (X +Y/60 + Z/3600)o

contoh:

39o 49' 36.48" = 39 +  0.8167 +  0.0101 = 39.8268o 


baca juga http://bit.ly/2SezoiC


GMT -

-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
46 -172.42 -157.42 -142.42 -127.42 -112.42 -97.42 -82.42 -67.42 -52.42 -37.42 -22.42
45 -172.17 -157.17 -142.17 -127.17 -112.17 -97.17 -82.17 -67.17 -52.17 -37.17 -22.17
44 -171.92 -156.92 -141.92 -126.92 -111.92 -96.92 -81.92 -66.92 -51.92 -36.92 -21.92
43 -171.67 -156.67 -141.67 -126.67 -111.67 -96.67 -81.67 -66.67 -51.67 -36.67 -21.67
42 -171.42 -156.42 -141.42 -126.42 -111.42 -96.42 -81.42 -66.42 -51.42 -36.42 -21.42
41 -171.17 -156.17 -141.17 -126.17 -111.17 -96.17 -81.17 -66.17 -51.17 -36.17 -21.17
40 -170.92 -155.92 -140.92 -125.92 -110.92 -95.92 -80.92 -65.92 -50.92 -35.92 -20.92
39 -170.67 -155.67 -140.67 -125.67 -110.67 -95.67 -80.67 -65.67 -50.67 -35.67 -20.67
38 -170.42 -155.42 -140.42 -125.42 -110.42 -95.42 -80.42 -65.42 -50.42 -35.42 -20.42
37 -170.17 -155.17 -140.17 -125.17 -110.17 -95.17 -80.17 -65.17 -50.17 -35.17 -20.17
36 -169.92 -154.92 -139.92 -124.92 -109.92 -94.92 -79.92 -64.92 -49.92 -34.92 -19.92
35 -169.67 -154.67 -139.67 -124.67 -109.67 -94.67 -79.67 -64.67 -49.67 -34.67 -19.67
34 -169.42 -154.42 -139.42 -124.42 -109.42 -94.42 -79.42 -64.42 -49.42 -34.42 -19.42
33 -169.17 -154.17 -139.17 -124.17 -109.17 -94.17 -79.17 -64.17 -49.17 -34.17 -19.17
32 -168.92 -153.92 -138.92 -123.92 -108.92 -93.92 -78.92 -63.92 -48.92 -33.92 -18.92
31 -168.67 -153.67 -138.67 -123.67 -108.67 -93.67 -78.67 -63.67 -48.67 -33.67 -18.67
30 -168.42 -153.42 -138.42 -123.42 -108.42 -93.42 -78.42 -63.42 -48.42 -33.42 -18.42
29 -168.17 -153.17 -138.17 -123.17 -108.17 -93.17 -78.17 -63.17 -48.17 -33.17 -18.17
28 -167.92 -152.92 -137.92 -122.92 -107.92 -92.92 -77.92 -62.92 -47.92 -32.92 -17.92
27 -167.67 -152.67 -137.67 -122.67 -107.67 -92.67 -77.67 -62.67 -47.67 -32.67 -17.67
26 -167.42 -152.42 -137.42 -122.42 -107.42 -92.42 -77.42 -62.42 -47.42 -32.42 -17.42
25 -167.17 -152.17 -137.17 -122.17 -107.17 -92.17 -77.17 -62.17 -47.17 -32.17 -17.17
24 -166.92 -151.92 -136.92 -121.92 -106.92 -91.92 -76.92 -61.92 -46.92 -31.92 -16.92
23 -166.67 -151.67 -136.67 -121.67 -106.67 -91.67 -76.67 -61.67 -46.67 -31.67 -16.67
22 -166.42 -151.42 -136.42 -121.42 -106.42 -91.42 -76.42 -61.42 -46.42 -31.42 -16.42
21 -166.17 -151.17 -136.17 -121.17 -106.17 -91.17 -76.17 -61.17 -46.17 -31.17 -16.17
20 -165.92 -150.92 -135.92 -120.92 -105.92 -90.92 -75.92 -60.92 -45.92 -30.92 -15.92
19 -165.67 -150.67 -135.67 -120.67 -105.67 -90.67 -75.67 -60.67 -45.67 -30.67 -15.67
18 -165.42 -150.42 -135.42 -120.42 -105.42 -90.42 -75.42 -60.42 -45.42 -30.42 -15.42
17 -165.17 -150.17 -135.17 -120.17 -105.17 -90.17 -75.17 -60.17 -45.17 -30.17 -15.17
16 -164.92 -149.92 -134.92 0 -104.92 -89.92 -74.92 -59.92 -44.92 -29.92 -14.92
15 -164.67 -149.67 -134.67 -119.67 -104.67 -89.67 -74.67 -59.67 -44.67 -29.67 -14.67
14 -164.42 -149.42 -134.42 -119.42 -104.42 -89.42 -74.42 -59.42 -44.42 -29.42 -14.42
13 -164.17 -149.17 -134.17 -119.17 -104.17 -89.17 -74.17 -59.17 -44.17 -29.17 -14.17
12 -163.92 -148.92 -133.92 -118.92 -103.92 -88.92 -73.92 -58.92 -43.92 -28.92 -13.92
11 -163.67 -148.67 -133.67 -118.67 -103.67 -88.67 -73.67 -58.67 -43.67 -28.67 -13.67
10 -163.42 -148.42 -133.42 -118.42 -103.42 -88.42 -73.42 -58.42 -43.42 -28.42 -13.42
9 -163.17 -148.17 -133.17 -118.17 -103.17 -88.17 -73.17 -58.17 -43.17 -28.17 -13.17
8 -162.92 -147.92 -132.92 -117.92 -102.92 -87.92 -72.92 -57.92 -42.92 -27.92 -12.92
7 -162.67 -147.67 -132.67 -117.67 -102.67 -87.67 -72.67 -57.67 -42.67 -27.67 -12.67
6 -162.42 -147.42 -132.42 -117.42 -102.42 -87.42 -72.42 -57.42 -42.42 -27.42 -12.42
5 -162.17 -147.17 -132.17 -117.17 -102.17 -87.17 -72.17 -57.17 -42.17 -27.17 -12.17
4 -161.92 -146.92 -131.92 -116.92 -101.92 -86.92 -71.92 -56.92 -41.92 -26.92 -11.92
3 -161.67 -146.67 -131.67 -116.67 -101.67 -86.67 -71.67 -56.67 -41.67 -26.67 -11.67
2 -161.42 -146.42 -131.42 -116.42 -101.42 -86.42 -71.42 -56.42 -41.42 -26.42 -11.42
1 -161.17 -146.17 -131.17 -116.17 -101.17 -86.17 -71.17 -56.17 -41.17 -26.17 -11.17
0 -160.92 -145.92 -130.92 -115.92 -100.92 -85.92 -70.92 -55.92 -40.92 -25.92 -10.92
-1 -160.67 -145.67 -130.67 -115.67 -100.67 -85.67 -70.67 -55.67 -40.67 -25.67 -10.67
-2 -160.42 -145.42 -130.42 -115.42 -100.42 -85.42 -70.42 -55.42 -40.42 -25.42 -10.42
-3 -160.17 -145.17 -130.17 -115.17 -100.17 -85.17 -70.17 -55.17 -40.17 -25.17 -10.17
-4 -159.92 -144.92 -129.92 -114.92 -99.92 -84.92 -69.92 -54.92 -39.92 -24.92 -9.92
-5 -159.67 -144.67 -129.67 -114.67 -99.67 -84.67 -69.67 -54.67 -39.67 -24.67 -9.67
-6 -159.42 -144.42 -129.42 -114.42 -99.42 -84.42 -69.42 -54.42 -39.42 -24.42 -9.42
-7 -159.17 -144.17 -129.17 -114.17 -99.17 -84.17 -69.17 -54.17 -39.17 -24.17 -9.17
-8 -158.92 -143.92 -128.92 -113.92 -98.92 -83.92 -68.92 -53.92 -38.92 -23.92 -8.92
-9 -158.67 -143.67 -128.67 -113.67 -98.67 -83.67 -68.67 -53.67 -38.67 -23.67 -8.67
-10 -158.42 -143.42 -128.42 -113.42 -98.42 -83.42 -68.42 -53.42 -38.42 -23.42 -8.42
-11 -158.17 -143.17 -128.17 -113.17 -98.17 -83.17 -68.17 -53.17 -38.17 -23.17 -8.17
-12 -157.92 -142.92 -127.92 -112.92 -97.92 -82.92 -67.92 -52.92 -37.92 -22.92 -7.92
-13 -157.67 -142.67 -127.67 -112.67 -97.67 -82.67 -67.67 -52.67 -37.67 -22.67 -7.67

Selasa, 12 Maret 2019

GMT +

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
46 -7.42 7.58 22.58 37.58 52.58 67.58 82.58 97.58 112.58 127.58 142.58 157.58 172.58
45 -7.17 7.83 22.83 37.83 52.83 67.83 82.83 97.83 112.83 127.83 142.83 157.83 172.83
44 -6.92 8.08 23.08 38.08 53.08 68.08 83.08 98.08 113.08 128.08 143.08 158.08 173.08
43 -6.67 8.33 23.33 38.33 53.33 68.33 83.33 98.33 113.33 128.33 143.33 158.33 173.33
42 -6.42 8.58 23.58 38.58 53.58 68.58 83.58 98.58 113.58 128.58 143.58 158.58 173.58
41 -6.17 8.83 23.83 38.83 53.83 68.83 83.83 98.83 113.83 128.83 143.83 158.83 173.83
40 -5.92 9.08 24.08 39.08 54.08 69.08 84.08 99.08 114.08 129.08 144.08 159.08 174.08
39 -5.67 9.33 24.33 39.33 54.33 69.33 84.33 99.33 114.33 129.33 144.33 159.33 174.33
38 -5.42 9.58 24.58 39.58 54.58 69.58 84.58 99.58 114.58 129.58 144.58 159.58 174.58
37 -5.17 9.83 24.83 39.83 54.83 69.83 84.83 99.83 114.83 129.83 144.83 159.83 174.83
36 -4.92 10.08 25.08 40.08 55.08 70.08 85.08 100.08 115.08 130.08 145.08 160.08 175.08
35 -4.67 10.33 25.33 40.33 55.33 70.33 85.33 100.33 115.33 130.33 145.33 160.33 175.33
34 -4.42 10.58 25.58 40.58 55.58 70.58 85.58 100.58 115.58 130.58 145.58 160.58 175.58
33 -4.17 10.83 25.83 40.83 55.83 70.83 85.83 100.83 115.83 130.83 145.83 160.83 175.83
32 -3.92 11.08 26.08 41.08 56.08 71.08 86.08 101.08 116.08 131.08 146.08 161.08 176.08
31 -3.67 11.33 26.33 41.33 56.33 71.33 86.33 101.33 116.33 131.33 146.33 161.33 176.33
30 -3.42 11.58 26.58 41.58 56.58 71.58 86.58 101.58 116.58 131.58 146.58 161.58 176.58
29 -3.17 11.83 26.83 41.83 56.83 71.83 86.83 101.83 116.83 131.83 146.83 161.83 176.83
28 -2.92 12.08 27.08 42.08 57.08 72.08 87.08 102.08 117.08 132.08 147.08 162.08 177.08
27 -2.67 12.33 27.33 42.33 57.33 72.33 87.33 102.33 117.33 132.33 147.33 162.33 177.33
26 -2.42 12.58 27.58 42.58 57.58 72.58 87.58 102.58 117.58 132.58 147.58 162.58 177.58
25 -2.17 12.83 27.83 42.83 57.83 72.83 87.83 102.83 117.83 132.83 147.83 162.83 177.83
24 -1.92 13.08 28.08 43.08 58.08 73.08 88.08 103.08 118.08 133.08 148.08 163.08 178.08
23 -1.67 13.33 28.33 43.33 58.33 73.33 88.33 103.33 118.33 133.33 148.33 163.33 178.33
22 -1.42 13.58 28.58 43.58 58.58 73.58 88.58 103.58 118.58 133.58 148.58 163.58 178.58
21 -1.17 13.83 28.83 43.83 58.83 73.83 88.83 103.83 118.83 133.83 148.83 163.83 178.83
20 -0.92 14.08 29.08 44.08 59.08 74.08 89.08 104.08 119.08 134.08 149.08 164.08 179.08
19 -0.67 14.33 29.33 44.33 59.33 74.33 89.33 104.33 119.33 134.33 149.33 164.33 179.33
18 -0.42 14.58 29.58 44.58 59.58 74.58 89.58 104.58 119.58 134.58 149.58 164.58 179.58
17 -0.17 14.83 29.83 44.83 59.83 74.83 89.83 104.83 119.83 134.83 149.83 164.83 179.83
16 0.08 15.08 30.08 45.08 60.08 75.08 90.08 105.08 120.08 135.08 150.08 165.08 -179.92
15 0.33 15.33 30.33 45.33 60.33 75.33 90.33 105.33 120.33 135.33 150.33 165.33 -179.67
14 0.58 15.58 30.58 45.58 60.58 75.58 90.58 105.58 120.58 135.58 150.58 165.58 -179.42
13 0.83 15.83 30.83 45.83 60.83 75.83 90.83 105.83 120.83 135.83 150.83 165.83 -179.17
12 1.08 16.08 31.08 46.08 61.08 76.08 91.08 106.08 121.08 136.08 151.08 166.08 -178.92
11 1.33 16.33 31.33 46.33 61.33 76.33 91.33 106.33 121.33 136.33 151.33 166.33 -178.67
10 1.58 16.58 31.58 46.58 61.58 76.58 91.58 106.58 121.58 136.58 151.58 166.58 -178.42
9 1.83 16.83 31.83 46.83 61.83 76.83 91.83 106.83 121.83 136.83 151.83 166.83 -178.17
8 2.08 17.08 32.08 47.08 62.08 77.08 92.08 107.08 122.08 137.08 152.08 167.08 -177.92
7 2.33 17.33 32.33 47.33 62.33 77.33 92.33 107.33 122.33 137.33 152.33 167.33 -177.67
6 2.58 17.58 32.58 47.58 62.58 77.58 92.58 107.58 122.58 137.58 152.58 167.58 -177.42
5 2.83 17.83 32.83 47.83 62.83 77.83 92.83 107.83 122.83 137.83 152.83 167.83 -177.17
4 3.08 18.08 33.08 48.08 63.08 78.08 93.08 108.08 123.08 138.08 153.08 168.08 -176.92
3 3.33 18.33 33.33 48.33 63.33 78.33 93.33 108.33 123.33 138.33 153.33 168.33 -176.67
2 3.58 18.58 33.58 48.58 63.58 78.58 93.58 108.58 123.58 138.58 153.58 168.58 -176.42
1 3.83 18.83 33.83 48.83 63.83 78.83 93.83 108.83 123.83 138.83 153.83 168.83 -176.17
0 4.08 19.08 34.08 49.08 64.08 79.08 94.08 109.08 124.08 139.08 154.08 169.08 -175.92
-1 4.33 19.33 34.33 49.33 64.33 79.33 94.33 109.33 124.33 139.33 154.33 169.33 -175.67
-2 4.58 19.58 34.58 49.58 64.58 79.58 94.58 109.58 124.58 139.58 154.58 169.58 -175.42
-3 4.83 19.83 34.83 49.83 64.83 79.83 94.83 109.83 124.83 139.83 154.83 169.83 -175.17
-4 5.08 20.08 35.08 50.08 65.08 80.08 95.08 110.08 125.08 140.08 155.08 170.08 -174.92
-5 5.33 20.33 35.33 50.33 65.33 80.33 95.33 110.33 125.33 140.33 155.33 170.33 -174.67
-6 5.58 20.58 35.58 50.58 65.58 80.58 95.58 110.58 125.58 140.58 155.58 170.58 -174.42
-7 5.83 20.83 35.83 50.83 65.83 80.83 95.83 110.83 125.83 140.83 155.83 170.83 -174.17
-8 6.08 21.08 36.08 51.08 66.08 81.08 96.08 111.08 126.08 141.08 156.08 171.08 -173.92
-9 6.33 21.33 36.33 51.33 66.33 81.33 96.33 111.33 126.33 141.33 156.33 171.33 -173.67
-10 6.58 21.58 36.58 51.58 66.58 81.58 96.58 111.58 126.58 141.58 156.58 171.58 -173.42
-11 6.83 21.83 36.83 51.83 66.83 81.83 96.83 111.83 126.83 141.83 156.83 171.83 -173.17
-12 7.08 22.08 37.08 52.08 67.08 82.08 97.08 112.08 127.08 142.08 157.08 172.08 -172.92
-13 7.33 22.33 37.33 52.33 67.33 82.33 97.33 112.33 127.33 142.33 157.33 172.33 -172.67

Senin, 11 Maret 2019

Perubahan waktu mulai Sholat (per menit) dengan Pendekatan Interval Garis Bujur

108.83 - 109.08 1 | 109.08 - 109.33   0 | 124.33 - 124.58 -61 | 139.33 - 139.58 -121
108.58 - 108.83 2 | 109.33 - 109.58 -1 | 124.58 - 124.83 -62 | 139.58 - 139.83 -122
108.33 - 108.58 3 | 109.58 - 109.83 -2 | 124.83 - 125.08 -63 | 139.83 - 140.08 -123
108.08 - 108.33 4 | 109.83 - 110.08 -3 | 125.08 - 125.33 -64 | 140.08 - 140.33 -124
107.83 - 108.08 5 | 110.08 - 110.33 -4 | 125.33 - 125.58 -65 | 140.33 - 140.58 -125
107.58 - 107.83 6 | 110.33 - 110.58 -5 | 125.58 - 125.83 -66 | 140.58 - 140.83 -126
107.33 - 107.58 7 | 110.58 - 110.83 -6 | 125.83 - 126.08 -67 | 140.83 - 141.08 -127
107.08 - 107.33 8 | 110.83 - 111.08 -7 | 126.08 - 126.33 -68 | 141.08 - 141.33 -128
106.83 - 107.08 9 | 111.08 - 111.33 -8 | 126.33 - 126.58 -69 | 141.33 - 141.58 -129
106.58 - 106.83 10 | 111.33 - 111.58 -9 | 126.58 - 126.83 -70 | 141.58 - 141.83 -130
106.33 - 106.58 11 | 111.58 - 111.83 -10 | 126.83 - 127.08 -71 | 141.83 - 142.08 -131
106.08 - 106.33 12 | 111.83 - 112.08 -11 | 127.08 - 127.33 -72 | 142.08 - 142.33 -132
105.83 - 106.08 13 | 112.08 - 112.33 -12 | 127.33 - 127.58 -73 | 142.33 - 142.58 -133
105.58 - 105.83 14 | 112.33 - 112.58 -13 | 127.58 - 127.83 -74 | 142.58 - 142.83 -134
105.33 - 105.58 15 | 112.58 - 112.83 -14 | 127.83 - 128.08 -75 | 142.83 - 143.08 -135
105.08 - 105.33 16 | 112.83 - 113.08 -15 | 128.08 - 128.33 -76 | 143.08 - 143.33 -136
104.83 - 105.08 17 | 113.08 - 113.33 -16 | 128.33 - 128.58 -77 | 143.33 - 143.58 -137
104.58 - 104.83 18 | 113.33 - 113.58 -17 | 128.58 - 128.83 -78 | 143.58 - 143.83 -138
104.33 - 104.58 19 | 113.58 - 113.83 -18 | 128.83 - 129.08 -79 | 143.83 - 144.08 -139
104.08 - 104.33 20 | 113.83 - 114.08 -19 | 129.08 - 129.33 -80 | 144.08 - 144.33 -140
103.83 - 104.08 21 | 114.08 - 114.33 -20 | 129.33 - 129.58 -81 | 144.33 - 144.58 -141
103.58 - 103.83 22 | 114.33 - 114.58 -21 | 129.58 - 129.83 -82 | 144.58 - 144.83 -142
103.33 - 103.58 23 | 114.58 - 114.83 -22 | 129.83 - 130.08 -83 | 144.83 - 145.08 -143
103.08 - 103.33 24 | 114.83 - 115.08 -23 | 130.08 - 130.33 -84 | 145.08 - 145.33 -144
102.83 - 103.08 25 | 115.08 - 115.33 -24 | 130.33 - 130.58 -85 | 145.33 - 145.58 -145
102.58 - 102.83 26 | 115.33 - 115.58 -25 | 130.58 - 130.83 -86 | 145.58 - 145.83 -146
102.33 - 102.58 27 | 115.58 - 115.83 -26 | 130.83 - 131.08 -87 | 145.83 - 146.08 -147
102.08 - 102.33 28 | 115.83 - 116.08 -27 | 131.08 - 131.33 -88 | 146.08 - 146.33 -148
101.83 - 102.08 29 | 116.08 - 116.33 -28 | 131.33 - 131.58 -89 | 146.33 - 146.58 -149
101.58 - 101.83 30 | 116.33 - 116.58 -29 | 131.58 - 131.83 -90 | 146.58 - 146.83 -150
101.33 - 101.58 31 | 116.58 - 116.83 -30 | 131.83 - 132.08 -91 | 146.83 - 147.08 -151
101.08 - 101.33 32 | 116.83 - 117.08 -31 | 132.08 - 132.33 -92 | 147.08 - 147.33 -152
100.83 - 101.08 33 | 117.08 - 117.33 -32 | 132.33 - 132.58 -93 | 147.33 - 147.58 -153
100.58 - 100.83 34 | 117.33 - 117.58 -33 | 132.58 - 132.83 -94 | 147.58 - 147.83 -154
100.33 - 100.58 35 | 117.58 - 117.83 -34 | 132.83 - 133.08 -95 | 147.83 - 148.08 -155
100.08 - 100.33 36 | 117.83 - 118.08 -35 | 133.08 - 133.33 -96 | 148.08 - 148.33 -156
99.83 - 100.08 37 | 118.08 - 118.33 -36 | 133.33 - 133.58 -97 | 148.33 - 148.58 -157
99.58 - 99.83 38 | 118.33 - 118.58 -37 | 133.58 - 133.83 -98 | 148.58 - 148.83 -158
99.33 - 99.58 39 | 118.58 - 118.83 -38 | 133.83 - 134.08 -99 | 148.83 - 149.08 -159
99.08 - 99.33 40 | 118.83 - 119.08 -39 | 134.08 - 134.33 -100 | 149.08 - 149.33 -160
98.83 - 99.08 41 | 119.08 - 119.33 -40 | 134.33 - 134.58 -101 | 149.33 - 149.58 -161
98.58 - 98.83 42 | 119.33 - 119.58 -41 | 134.58 - 134.83 -102 | 149.58 - 149.83 -162
98.33 - 98.58 43 | 119.58 - 119.83 -42 | 134.83 - 135.08 -103 | 149.83 - 150.08 -163
98.08 - 98.33 44 | 119.83 - 120.08 -43 | 135.08 - 135.33 -104 | 150.08 - 150.33 -164
97.83 - 98.08 45 | 120.08 - 120.33 -44 | 135.33 - 135.58 -105 | 150.33 - 150.58 -165
97.58 - 97.83 46 | 120.33 - 120.58 -45 | 135.58 - 135.83 -106 | 150.58 - 150.83 -166
97.33 - 97.58 47 | 120.58 - 120.83 -46 | 135.83 - 136.08 -107 | 150.83 - 151.08 -167
97.08 - 97.33 48 | 120.83 - 121.08 -47 | 136.08 - 136.33 -108 | 151.08 - 151.33 -168
96.83 - 97.08 49 | 121.08 - 121.33 -48 | 136.33 - 136.58 -109 | 151.33 - 151.58 -169
96.58 - 96.83 50 | 121.33 - 121.58 -49 | 136.58 - 136.83 -110 | 151.58 - 151.83 -170
96.33 - 96.58 51 | 121.58 - 121.83 -50 | 136.83 - 137.08 -111 | 151.83 - 152.08 -171
96.08 - 96.33 52 | 121.83 - 122.08 -51 | 137.08 - 137.33 -112 | 152.08 - 152.33 -172
95.83 - 96.08 53 | 122.08 - 122.33 -52 | 137.33 - 137.58 -113 | 152.33 - 152.58 -173
95.58 - 95.83 54 | 122.33 - 122.58 -53 | 137.58 - 137.83 -114 | 152.58 - 152.83 -174
95.33 - 95.58 55 | 122.58 - 122.83 -54 | 137.83 - 138.08 -115 | 152.83 - 153.08 -175
95.08 - 95.33 56 | 122.83 - 123.08 -55 | 138.08 - 138.33 -116 | 153.08 - 153.33 -176
94.83 - 95.08 57 | 123.08 - 123.33 -56 | 138.33 - 138.58 -117 | 153.33 - 153.58 -177
94.58 - 94.83 58 | 123.33 - 123.58 -57 | 138.58 - 138.83 -118 | 153.58 - 153.83 -178
94.33 - 94.58 59 | 123.58 - 123.83 -58 | 138.83 - 139.08 -119 | 153.83 - 154.08 -179
94.08 - 94.33 60 | 123.83 - 124.08 -59 | 139.08 - 139.33 -120 | 154.08 - 154.33 -180
93.83 - 94.08 61 | 124.08 - 124.33 -60 | 139.33 - 139.58 -121 | 154.33 - 154.58 -181